





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | NZB - 806 | 3807 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | NZB - 805 | 3807 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | NZB - 804 | 9684 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | NZB - 803 | 8538 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | NZB - 802 | 5614 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | NZB - 801 | 7099 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | NZB - 800 | 8684 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | NZB - 799 | 6566 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | NZB - 798 | 4414 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 797 | 6016 |
